2019Çг⵵ 2Çгâ 1Çбâ ÇöÀåüÇèÇнÀ Á¤»ê³»¿ª
1. ´ë »ó: 2Çгâ 11ÇÐ±Þ (336¸í)
2. ÀÏ ½Ã: 2019. 5. 24.(±Ý)
3. Ȱµ¿Àå¼Ò ¹× ¼Ò¿ä °æºñ
ÁÖ Á¦ | üÇè Ȱµ¿ ³»¿ë | ÇÐ±Þ | 1Àδç üÇèÇнÀºñ |
°ø¿¬¹®ÈüÇè | È«´ë(³Å¸Àü¿ë±ØÀå) | 1,3,7¹Ý | 15,000¿ø |
½ºÆ÷Ã÷¹®ÈüÇè | ½ºÆ÷Ã÷¸ó½ºÅÍ | 6,9,10¹Ý | 13,000¿ø |
Áö¿ª¹®ÈüÇè ¹× Çб޴ÜÇÕȰµ¿ | ¾ÆÄíÇöó³Ý ÀÏ»ê ¹× È£¼ö°ø¿ø | 5,11¹Ý | 13,000¿ø |
¿ª»çÀ¯ÀûÁö Ž¹æ ¹× ÀüÅë¹®È Ã¼Çè | â´ö±Ã, Àλ絿 ÀÏ´ë | 2,4,8¹Ý | ÀÚÀ²È°µ¿ºñ |
4. Á¤»ê³»¿ª
³»¿ë | ±¸ºÐ (¹Ý) | ¡¼öÀοø (¸í) | 1Àδܰ¡ (¿ø) | ¡¼ö±Ý¾× (A) | ȯºÒ¾× (B) | Áö±Þ¸í¼¼ (C) | ÀÜ¾× (D=A-B-C) |
¡ ¼ö ÀÚ | 1,3,7¹Ý | 91 | 15,000 | 1,365,000 | 15,000(1¸í) | üÇèºñ : 1,350,000 (15,000¿ø¡¿90¸í) | 0 |
5,11¹Ý | 62 | 13,000 | 806,000 | 26,000(2¸í) | üÇèºñ : 780,000 (13,000¿ø¡¿60¸í) | ||
6,9,10¹Ý | 91 | 13,000 | 1,183,000 | ¡¤ | üÇèºñ : 1,183,000 (13,000 | ||
ÃÑ | | 244 | | 3,354,000 | | |
5. ºÒÂüÀÚ È¯ºÒ³»¿ª
¼ø¹ø | Çгâ¹Ý | ¼º¸í | ȯºÒ»çÀ¯ | ȯºÒ±Ý¾× | ºñ °í |
1 | 2-3 | ÁÖ¤·¤· | Çб³ÀåÇã°¡ ±³¿ÜüÇèÇнÀ | 15,000 | ½ºÄð¹ðÅ·À» ÅëÇÑ È¯ºÒ |
2 | 2-11 | ±è¤·¤· | 13,000 | ||
3 | 2-11 | À̤·¤· | 13,000 | ||
°è | 41,000 |